売マンション グリーンマンションラフィネ春日 5階 3LDK
価格 | 2,590万円 | 階建/階 | 8階建/5階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 西鉄天神大牟田線 / 井尻駅 徒歩22分 [バス利用可] バス8分 須玖 停歩7分 |
||||
所在地 | 福岡県春日市須玖南3丁目 | ||||
築年月 | 1999年2月(築25年10ヶ月) | 面積 | 壁芯 86.81㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 角部屋 3面採光 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 西鉄天神大牟田線 / 井尻駅 徒歩22分 [バス利用可] バス8分 須玖 停歩7分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | JR鹿児島本線 / 笹原駅 徒歩27分 [バス利用可] バス15分 須玖 停歩7分 JR鹿児島本線 / 南福岡駅 徒歩26分 [バス利用可] バス14分 須玖 停歩7分 |
||
所在地 | 福岡県春日市須玖南3丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,590万円 | 平米単価 | 29.84万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 7,800円/月 | 修繕積立金 | 9,000円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 町費:400円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | グリーンマンションラフィネ春日 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 バイク置き場 3面バルコニー 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック モニタ付インターホン 3口以上コンロ エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗濯機置場 出窓 全居室フローリング 都市ガス 駐輪場 火災警報器(報知機) CATV CS BS端子 温水洗浄便座 浴室に窓あり | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
用途地域:1種住居 バルコニーに出ることができます♪ |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(洋 6.8・6.4・4.5) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 86.81㎡ | バルコニー | 14.80㎡ |
階建/階 | 8階建/5階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1999年2月(築25年10ヶ月) | 総戸数 | 26戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年04月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給湯器 ■内装:2024年04月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) 建具(室内ドア等) |
||
駐車場 | 有 5,000円/月 | バイク置き場 | 有 150円/月 |
駐輪場 | 有 100円/月 | ペット | 小型犬可 猫可 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/巡回(株式会社ファビルス) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6982909568 | ||
情報公開日 | 2024/07/11 | 次回更新予定日 | 2024/12/06 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)田中屋不動産
- 交通:
- -/-
【バス】皿山三丁目 - 住所:
- 福岡県福岡市南区皿山2丁目1-44
- TEL:
- 092-555-7088
- FAX:
- 092-555-7098
- 所属団体など:
(公社)福岡県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 福岡県知事免許(1)第19781号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。